Walzenzüge


   

Typ Gewicht
(kg)
Arbeitsbreite
(cm)
Zentrifugalkraft
(kN)
Frequenz
(Hz)
RW 1805     p w 2050 90 65 40
RW 1815     p w 2250 1210 85 40
RW 3005     p w 3150 120 85/29 34
RW 3005S   p w 3400 120 85 34
RW 5005     p w 4800 140 100/50 34/42
RW5005S    p w 4800 140 100 34
ASC 70       p w 7140 168 145/130 30/40
ASC 70HD   p w 7620 168 145/130 30/40
ASC 90        p w 8820 168 160/145 30/40
ASC 90HD   p w 8880 168 160/145 30/40
ASC 110D    p w 11495 220 277/206 32/35
ASC 110HD   p w 12730 220 277206 32/35
ASC 130D    p w 12430 220 300/200 30/36
ASC 130HD   p w 13640 220 300/200 30/36
ASC 150D    p w 14380 220 325/237 29/35
ASC 150HD   p w 15610 220 325/237 29/35
ASC 200D    p w 20705 224 400/300 28/34
ASC 200HD   p w 21905 224 400/300 28/34
ASC 250D    p w 25330 224 460/340 28/34
ASC 250HD   p w 25330 224 460/340 28/34

Angaben ohne Gewähr

 

wpe1.jpg (1781 Byte)