Teleskoplader

   

Beste Wendigkeit
Beste Standsicherheit
Beste Nutzlast

 

Typ Max. Nutzlast
(kg)
Max. Stapelhöhe
(m)
Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(kW/PS)
Breite
(m)
Wenderadius
(m)
1245 p w 1200 4.30 2.53 22/30 1.56 2.61
2506 p w 2500 5.75 4.20 50/68 1.96 3.67
3307 p w 3300 7.10 7.20 88/120 2.32 3.60
4507 p w 4400 7.10 8.10 88/120 2.32 3.60
4009 p w 4000 8.95 8.60 88/120 2.32 3.85

Angaben ohne Gewähr

Videos

Weitere Infos

Typ Max. Nutzlast
(kg)
Max. Stapelhöhe
(m)
Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(kW/PS)
Breite
(m)
Wenderadius
(m)
DT70   p w 7000 9.50 11.30 93/127 2.36 4.40
DT120 p w 12000 9.40 16.70 106/144 2.40 4.70
DT160 p w 16000 10.20 23.70 146/196 2.50 5.50
DT210 p w 21000 10.20 27.40 146/196 2.71 5.53

Angaben ohne Gewähr

Weitere Infos

wpe1.jpg (1781 Byte)