Radlader

Typ Schaufelkapazität
(m3)
Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(PS/kW/rpm)
Losbrechkraft
(kN)
Kipplast
(t)
DL 200 p w 1.9 ~ 2.0 12.0 160/118/1800 103 8.9
DL 250 p w 2.5 ~ 2.8 14.5 172/127/1800 132 12.2
DL 300 p w 2.9 ~ 3.5 18.1 230/169/1800 162 13.5
DL 350 p w 3.5 ~ 4.0 19.6 250/183/1700 166 15.3
DL 420 p w 3.9 ~ 4.7 22.3 314/231/1700 220 18.2
DL 450 p w 4.5 ~ 4.8 25.5 325/234/1600 239 20.6
DL 500 p w 4.8 ~ 5.2 30.7 360/265/1600 273 23.0

Angaben ohne Gewähr

Weitere Infos

wpe1.jpg (1781 Byte)