Kompaktradlader

   

Beste Wendigkeit
Beste Standsicherheit
Beste Nutzlast

 

Typ Nutzlast
(kg)
Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(kW/PS)
Breite
(m)
Wenderadius
(m)
KA 180 p w 950 1.86 23/31 1.18 1.94
KA 280 p w 1900 3.30 28/40 1.50 2.43
KA 380 p w 2400 4.30 45/61 1.75 2.90
KA 480 p w 2600 4.75 45/61 1.78 2.90
KA 580 p w 2750 4.90 58/79 1.78 2.90
KA 680 p w 3100 5.65 58/79 1.92 2.95
KA 780 p w 3500 6.10 58/79 1.97 2.95
KA 880 p w 1630 8.40 90/122 2.24 3.45
Typ Nutzlast
(kg)
Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(kW/PS)
Breite
(m)
Wenderadius
(m)
KA 250 p w 950 1.50 17/23 1.20 1.97
KA 350 p w 950 1.60 23/31 29/40 1.20 1.97
KA 750 p w 2300 4.20 44/60 1.75 2.55
KA 850 p w 2350 4.50 44/60 1.72 2.55
KA 950 p w 2500 5.00 56/76 1.95 2.78
KA 1150 p w 3500 5.90 56/76 2.15 2.85
Typ Nutzlast
(kg)
Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(kW/PS)
Breite
(m)
Wenderadius
(m)
KA 750 Tele p w 2000 4.80 44/60 1.75 2.55
KA 680 Tele p w 2600 5.95 58/79 1.92 2.85

Angaben ohne Gewähr

Videos

Weitere Infos

wpe1.jpg (1781 Byte)