Kompaktbagger

Typ Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(PS/rpm)
Breite
(m)
Grabtiefe
(m)
Losbrechkraft
(kN)
DX 27Z p w 2.7 ~ 2.9 22/2200 1.57 2.78/2.94 19.8
DX 30Z p w 3.0 ~ 3.3 25/2200 1.55 3.12/3.19 27.5
DX 35Z p w 3.5 ~ 3.8 27/2200 1.70 3.03/3.16 29.4
DX 55   p w 5.5 ~ 6.0 57/2000 1.88 4.08/4.28 41.2
DX 60R p w 5.9 ~ 6.2 51/2200 1.98 3.73/4.15 39.9
DX 80R p w 8.3 ~ 8.5 55/2000 2.30 4.15/4.68 54.9


 


 

Typ Betriebsgewicht
(t)
Leistung
(PS/kW/rpm)
Breite
(m)
Grabtiefe
(m)
Losbrechkraft
(kgf)
SV05        p w 0.62 7.2/5.3/2000 0.69 1.20 690
SV08         p w 1.07 10.5/7.7/2400 0.68 ~ 0.84 1.50 1100
ViO10-2A  p w 1.25 12.5/9.2/2000 0.83 ~ 1.00 1.95 1400
SV15         p w 1.54 ~ 1.66 16.5/12.1/2600 0.98 2.00 1400
SV17         p w 1.67 ~ 1.79 12.9/9.5/2100 0.98 2.20 1550
SV17EX    p w 1.81 ~ 1.93 12.9/9.5/2100 0.98 ~ 1.32 2.40 1550
ViO17        p w 1.74 13.5/10.1/2200 0.95 ~ 1.28 2.20 1550
SV20        p w 2.12 ~ 2.26 18.2/13.4/2200 1.38 2.48 1900
ViO20        p w 2.22 ~ 2.32 19.4/14.3/2400 1.38 2.51 1900
ViO25        p w 2.67 ~ 2.77 20.7/15.2/2500 1.45 2.60 2500
ViO33        p w 3.27 ~ 3.43 24.6/18.1/2500 1.55 3.02 3100
ViO38        p w          
ViO50        p w 4.62 39.1/28.8/2400 1.97 3.55 3800
ViO57        p w 5.33 39.1/28.8/2400 1.99 3.73 4300
B7Sigma   p w 8.03 58.2/43.4/2000 1.27 4.35 5590
ViO80        p w 8.07 55.4/40.7/2000 2.27 4.20 4160
SV100        p w 9.63 74.4/54.7/2200 2.32 4.29 6980

Angaben ohne Gewähr

Weitere Infos

 

Nissan/Hanix

wpe1.jpg (1781 Byte)