Hydraulikhämmer

                                                                          

Typ Baggergewicht
(t)
Gewicht
(kg)
Ölbedarf
(l/min)
Betriebsdruck
(bar)
Schlagenergie nach
AEM-Rating
(J)
EHB008 p w 0.7 ~ 1.2 75 12 ~ 13 100 ~ 130 110
EHB01   p w 0.7 ~ 2.5 108 15 ~ 25 100 ~ 130 180
EHB02   p w 1 ~ 3.5 123 20 ~ 35 100 ~ 130 200
EHB03   p w 1.5 ~ 4.5 149 20 ~ 35 100 ~ 130 300
EHB04   p w 2.5 ~ 6 209 30 ~ 50 110 ~ 140 450
EHB05   p w 3.5 ~ 8 294 35 ~ 65 130 ~ 170 700
EHB06   p w 5 ~ 11 424 45 ~ 90 130 ~ 170 1000
EHB10   p w 7 ~ 15 537 60 ~ 110 140 ~ 180 1350
EHB13   p w 12 ~ 20 974 80 ~ 140 140 ~ 180 2500
EHB17   p w 15 ~ 22 1280 110 ~ 170 160 ~ 180 2800
EHB20   p w 16 ~ 25 1564 100 ~ 150 160 ~ 180 3500
EHB25   p w 20 ~ 30 1662 130 ~ 180 160 ~ 180 4300
EHB30   p w 26 ~ 35 2492 170 ~ 240 165 ~ 185 6100
EHB40   p w 32 ~ 45 3100 200 ~ 280 165 ~ 185 7600
EHB50   p w 40 ~ 70 4200 230 ~ 330 165 ~ 185 10400
EHB70   p w 60 ~ 110 6700 320 ~ 420 165 ~ 185 13000
Hammerständer   p w Für die richtige und zweckmässige Lagerung aller Hämmer!

Angaben ohne Gewähr

Weitere Informationen als pdf-Datei

wpe1.jpg (1781 Byte)