Abbruchzangen

           

Typ Baggergewicht
(t)
Gewicht
(kg)
Ölbedarf
(l/min)
Betriebsdruck
(bar)
Öffnungsweite
(mm)
EHC015 p w 1.5 ~ 2.0 143 15 ~ 35 210 320
EHC02   p w 2 ~ 2.5 191 20 ~ 40 230 370
EHC025 p w 2.5 ~ 3.5 224 20 ~ 40 270 430
EHC03   p w 3.0 ~ 4.5 308 30 ~ 50 270 430
EHC22   p w 20 ~ 28 2010 150 ~ 250 320 904
EHC32   p w 28 ~ 36 3030 200 ~ 300 320 1119

Angaben ohne Gewähr

Weitere Informationen als pdf-Datei

wpe1.jpg (1781 Byte)